| | ประกาศผลการประกวด/แข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด |
| |
ประจำปี 2553 จำแนกตามกิจกรรม |
| | 0110 | | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | ม.ต้น |
| | 0120 | | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | ม.ปลาย |
| | 0210 | | วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ | ม.ต้น |
| | 0220 | | วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ | ม.ปลาย |
| | 0311 | | โครงงานวิทยาศาสตร์ | ม.ต้น | สำรวจ |
| | 0312 | | โครงงานวิทยาศาสตร์ | ม.ต้น | ทดลอง |
| | 0313 | | โครงงานวิทยาศาสตร์ | ม.ต้น | ประดิษฐ์ |
| | 0321 | | โครงงานวิทยาศาสตร์ | ม.ปลาย | สำรวจ |
| | 0322 | | โครงงานวิทยาศาสตร์ | ม.ปลาย | ทดลอง |
| | 0323 | | โครงงานวิทยาศาสตร์ | ม.ปลาย | ประดิษฐ์ |
| | 0400 | | จรวดขวดน้ำ | รวมระดับ | ทางไกล |
| | 0401 | | จรวดขวดน้ำ | รวมระดับ | แม่นยำ |
| | 0510 | | การพูดทางวิทยาศาสตร์ | ม.ต้น |
| | 0520 | | การพูดทางวิทยาศาสตร์ | ม.ปลาย |
| | 0610 | | ทักษะการแก้ปัญหา | ม.ต้น |
| | 0620 | | ทักษะการแก้ปัญหา | ม.ปลาย |
| | 0700 | | แฟนซีรีไซเคิล | รวมระดับ |
| | 0810 | | หุ่นยนต์อัตโนมัติ | ม.ต้น |
| | 0820 | | หุ่นยนต์อัตโนมัติ | ม.ปลาย |
| | 0910 | | สืบค้นข้อมูล | ม.ต้น |
| | 1010 | | สร้างเว็บด้วย Web Editor | ม.ต้น |
| | 1020 | | สร้างเว็บด้วย Web Editor | ม.ปลาย |
| | 1120 | | ภาพเคลื่อนไหว(2D-Animation) | ม.ปลาย |
| | 1121 | | ภาพเคลื่อนไหว(3D-Animation) | ม.ปลาย |
| | |
| |
|
| |
ศูนย์ไอซีทีโพนทองพัฒนาวิทยา |